產品中心
PRODUCTS CNTER微波消解儀器采用微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,延長了儀器的使用壽命和電磁波的均勻性,腔體采用大容積不銹鋼腔體材料特制而成,自鎖式緩沖防爆爐門,當反應異常時,緩沖結構確保操作人員人身安全和爐門結構完整無損,爐門和腔體結合緊密,微波泄漏符合國家標準。超高壓微波消解儀國產價格
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | ≥1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 350℃ | 微波源 | 雙磁控管,專業(yè)微波源,工業(yè)級微波電源 |
樣品數量 | 10個/批 | 爐腔級別 | 工業(yè)級 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
技術參數
產品型號 | NAI-WB40 | NAI-WB44 | ||||||||
反應罐數(套) | 40 | 44 | ||||||||
電源要求 | 220V AC 50Hz 15A | |||||||||
微波源 | 雙磁控管,專業(yè)微波源,工業(yè)級微波電源 | |||||||||
輸出功率 | 0~2200W (根據配置調節(jié)功率) | |||||||||
輸出特性 | 微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出 | |||||||||
均勻性 | 垂直雙向波導設計,三維輸出技術 | |||||||||
微波腔體 | 66L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟隆涂層 | |||||||||
材質 | 防爆外套管采用高強度進口宇航材料PEEK | |||||||||
內罐材質 | 聚四氟材料;進口改性聚四氟乙烯,TFM | |||||||||
控制方式 | 采用非接觸控溫技術,控溫精準 | |||||||||
壓力范圍 | 0~10MPa(0~15MPa任意選擇壓力范圍) | |||||||||
壓力保護 | 超壓自動調整/停止微波發(fā)射并自動報警 | |||||||||
溫度壓力 | 最高溫度≥350℃,最高壓力≥1500psi | |||||||||
控溫范圍 | 0~350℃;控溫精度:±0.3℃;實際使用溫度300℃以下 | |||||||||
反應容積 | 70ml、100ml選擇(標配70ml) |
公司郵箱: naaiyiqi@foxmail.com
服務熱線: 021-51619676
公司地址: 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)環(huán)城路2222號1幢J7389室
Copyright © 2024 上海那艾實驗儀器有限公司 Al Rights Reserved
備案號:皖ICP備2022010018號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml